Seguro que alguna vez te has preguntado cómo se fabrica un coche o el dinero, cómo se construye un edificio, cómo se desarrolla un videojuego, cómo se crean internet y sus contenidos o cómo se produce la electricidad. En este libro se explican todos estos procesos de manera amena y muy visual.
Incluye seis páginas desplegables ilustradas y cuadernillos con información.
| 1 cuota de $39.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.900,00 |
| 2 cuotas de $23.838,26 | Total $47.676,51 | |
| 3 cuotas de $16.551,85 | Total $49.655,55 | |
| 6 cuotas de $9.437,02 | Total $56.622,09 | |
| 9 cuotas de $7.017,97 | Total $63.161,70 | |
| 12 cuotas de $5.905,20 | Total $70.862,40 |
